障害者(児)に関する市町村窓口
肢体不自由児施設
県立こども療育センター | 宮崎市清武町大字木原字山内4257-8 | 0985-85-6500 |
---|---|---|
国立病院機構宮崎東病院 | 宮崎市大字田吉4374-1 | 0985-56-2311 |
宮崎市総合発達支援センターおおぞら | 宮崎市新別府町久保田657-4 | 0985-21-1551 |
知的障害児施設
高千穂学園 | 都城市都原町7171 | 0986-22-2321 |
---|---|---|
ひかり学園 | 延岡市櫛津町3427 | 0982-37-0158 |
つよし学園児童部 | 日南市大字風田3585 | 0987-23-5336 |
あかつき学園 | 日向市大字塩見町14197 | 0982-54-4655 |
ひまわり学園 | 宮崎市清武町大字木原字山内4257-7 | 0985-85-8220 |
知的障害児通園施設
わかば園 | 宮崎市山崎町浜川14 | 0985-39-5830 |
---|---|---|
都北学園 | 都城市野々美谷町2943-1 | 0986-36-1045 |
あさひ学園 | 東臼杵郡門川町須賀崎3-19 | 0982-63-6430 |
宮崎市総合発達支援センターおおぞら | 宮崎市新別府町久保田657-4 | 0985-21-1551 |
重症心身障害児施設
愛泉会日南病院 | 日南市大字風田3649-2 | 0987-23-3131 |
---|---|---|
国立病院機構宮崎病院 | 児湯郡川南町大字川南19403-4 | 0983-27-1036 |
障害児通園事業(デイサービス)実施施設
つくし園 | 宮崎市花山手東3-25-2 | 0985-52-5134 |
---|---|---|
ひかり園 | 都城市小松原町1141 | 0986-23-9566 |
さくら園 | 延岡市古城町4-49 | 0982-35-8535 |
もくせい園 | 日向市原町3-1-5 | 0982-54-2377 |
ひまわり園 | 日南市油津1丁目4-60 | 0987-22-2702 |
ほのぼの園 | 小林市大字細野455-2 | 0984-22-2217 |
レインボーパーク「子ども村」 | 西都市大字妻909-15 | 0983-43-1163 |
おんぷのもり | 西都市大字下三財2449-87 | 0983-44-5200 |
はーとねっと壱番館 | 高岡町大字上倉永1863-1 | 0985-30-9663 |
門川さくらんぼ保育園 | 門川町上町2-24 | 0982-63-1624 |
家庭児童相談室
宮崎市家庭児童相談室 | 宮崎市橘通り西1-1-1 子育て支援課児童相談係 | 0985-21-1766 |
---|---|---|
中央児童相談所 | 宮崎市霧島1丁目1番2号 | 0985-26-1551 |
ウェルネスハートセンター総合相談室 | 都城市松元町4-14 都城市福祉事務所 | 0986-25-8349 |
都城児童相談所 | 都城市年見町14-1-1 | 0986-22-4294 |
延岡市家庭児童相談室 | 延岡市東本小路2-1 延岡市福祉事務所 | 0982-22-7017 |
延岡児童相談所 | 延岡市大貫町1丁目2845 | 0982-35-1700 |
日南市家庭児童相談室 | 日南市中央通1-1-1 日南市福祉事務所 | 0987-31-1174 |
小林市家庭児童相談室 | 小林市大字細野455-1 小林市福祉事務所 | 0984-23-4319 |
日向市家庭児童相談室 | 日向市本町10番5号 日向市福祉事務所 | 0982-52-2111 (内) 2170 |
串間市家庭児童相談室 | 串間市大字西方5655 串間市福祉事務所 | 0987-72-5783 |
西都市家庭児童相談室 | 西都市星陵町2-1 西都市福祉事務所 | 0983-43-0376 |
えびの市家庭児童相談室 | えびの市大字栗下1292 えびの市福祉事務所 | 0984-35-1111 (内) 286 |
障害者就業生活支援センター
みやざき障害者就業生活支援センター | 宮崎市花山手東3-25-2 宮崎市総合福祉保健センター内 | 0985-63-1337 |
---|---|---|
のべおか障害者就業生活支援センター | 延岡市恒富町4-66 社会福祉法人 高和会 | 0982-20-5283 |
こばやし障害者就業生活支援センター | 小林市本町32 社会福祉法人 燦燦会 | 0984-22-2539 |
宮崎障害者職業センター | 宮崎市鶴島2丁目14-17 月~金 8時45分~17時 ご利用の際は予め電話かFAXでご連絡ください | 0985-26-5226 |